評級報告
項目名稱 | 類別 | 等級 | 更新時間 |
福建省鴻航水產(chǎn)有限公司 | 資質(zhì)申請 | 2024-12-26 | |
福建東南造船有限公司 | 資質(zhì)申請 | AAA | 2024-12-12 |
中節(jié)能(福州)環(huán)保能源有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
長樂市東方鋼鐵制品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
長樂華盛鑄造機械有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
長樂華精密工業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
馬丁傳動件(福州)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州長能投資有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州長鋒汽配有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州新衡機械有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)卓創(chuàng)紡織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)永鑫羽絨制品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)星光傢俬廠 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)西洋機械鑄造有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)雙源針織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)三和制衣有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)慶發(fā)針織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)龍曦機械加工廠 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)利華塑膠有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)東宸光電有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)晨龍針紡有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市長樂區(qū)安生機器五金有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州市熙樂新材料有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州榮裕實業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州明揚交通器材有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州精藝恒盛新材料科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州晶創(chuàng)玻璃有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州華拓銅業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒友水務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒易家居有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州恒力紡織科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州海帆金屬制品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州光閏光學(xué)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州博林家居有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福州艾可森家居用品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建源盛達科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建元恒再生資源有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建壹合正泰針織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建雪人壓縮機有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建翔越材料有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建順濤實業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建順安博實業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建省捷敏針紡有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建楠源家居有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建錕泰鋼管制造有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建康威針紡有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建開物冶金設(shè)備有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建久日機電有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建錦林紡織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-12-10 |
福建和曄電氣有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建冠宇鋼管制造股份有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-12-10 |
福建易慧數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AAA | 2024-10-21 |
福建海絲壹號會展有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-09-10 |
福建省祥斌生物科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-09-03 |
羅源縣飛竹鎮(zhèn)葉玉冰農(nóng)場 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-09-03 |
福建省深藍生物科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-08-23 |
連江縣海之源生物科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-08-23 |
福州灰度科技有限公司 | 招標(biāo)投標(biāo) | AAA | 2024-08-19 |
福建斐自文化傳播有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-08-15 |
福州敘鄉(xiāng)品生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-07-19 |
福州潘當(dāng)水族用品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-07-03 |
福建海文銘海洋科技發(fā)展有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-06-27 |
福建鴻華水產(chǎn)品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-06-21 |
閩侯縣申通快遞有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-06-21 |
閩侯縣荊溪關(guān)中潘氏觀賞魚養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-06-11 |
閩侯縣觀園里漁業(yè)發(fā)展有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-06-11 |
福州百洋海味食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | AAA | 2024-06-11 |
福建迦百農(nóng)信息技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AAA | 2024-05-16 |
福州藍天佳好智能科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州金煌保安服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建澳澳電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凱思達電子有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
廈門安妮企業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州市聯(lián)衡建筑工程管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州訊恒電器有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州利格印刷有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建恩墨信息科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州納智軟件工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建西景市政園林建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建省建筑輕紡設(shè)計院有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
廈門基業(yè)衡信咨詢有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建省南安市第一建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州木青傳奇文化傳播有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州恒森紙業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建超穎特種裝備有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凱思達電子有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州市云之舟貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州強隆貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建國信互聯(lián)電子科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州力天云創(chuàng)電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州金太陽數(shù)碼科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建省森領(lǐng)未來信息發(fā)展有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建景舜建設(shè)工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州市長樂區(qū)閩基建筑工程設(shè)備租賃有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州鴻泰建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建乾升渣土運輸有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福州市樂一新型環(huán)保建材有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建正川保安服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-16 |
福建廣龍保安有限公司 | 資質(zhì)申請 | BB | 2024-04-16 |
福州市正威保安有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
廈門再智名居物業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州市誠悅?cè)肆Y源服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
海納物業(yè)服務(wù)集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州恒森紙業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凱思達電子有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建國信互聯(lián)電子科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州安圣達機電設(shè)備有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州廣日電梯工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州閩菱電梯工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
華能產(chǎn)投(福州)熱力有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建省融拓物業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州市長樂區(qū)政隆養(yǎng)殖合伙企業(yè) | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福州欣凱思達電子有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-04-16 |
福建高盛達信息技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-04-16 |
中達(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | BBB | 2024-04-16 |
福州市長樂區(qū)龍?zhí)锟萍加邢薰?/a> | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州盛偉機械制造有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)英浩信息技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)視威智能科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)吉興水產(chǎn)食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)天港貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)吾悅商業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)宏佳針織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)偉群石材有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州長樂旭輝投資有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)天恩商貿(mào)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)偉宏昌貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)雄偉工藝品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)成鑫印刷有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)松田石材有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)古源茶葉有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂市新金鹿塑膠有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂市怡然保潔有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂大誠彈簧五金有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂康居裝飾工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)帆順紙制品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂市海盛機械制造有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂航豐塑料制品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂宏昊食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂金瑞豐貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂泳冠物業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂新田養(yǎng)殖有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)靚航路燈有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂駿達速遞有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂華利達鋼管有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂海潤貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂佳豪紡織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂南華水產(chǎn)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂曄昇貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)匯邦企業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂福強養(yǎng)殖有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂馬峰廣告有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂四方貨運有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂寶宇針織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-04-09 |
長樂海蘭食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | BBB | 2024-04-09 |
長樂偉新貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂米帝貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-04-09 |
長樂旺發(fā)廣告有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂泰福紡織有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)精美美容有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州長樂中能電力技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)佰味食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福建省長樂市益和磨具有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
福州市長樂區(qū)木材有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂長峰養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-04-09 |
長樂市紅都服飾有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-04-09 |
福建慧政通信息科技有限公司2023-1 | 招標(biāo)投標(biāo) | AAA | 2024-03-07 |
福建慧政通信息科技有限公司2023001 | 招標(biāo)投標(biāo) | AAA | 2024-03-07 |
福建慧政通信息科技有限公司 | 資金扶持 | AAA | 2024-03-07 |
福州市長樂區(qū)萬順科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | B | 2024-03-07 |
福州市長樂區(qū)云??萍加邢薰?/a> | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-03-07 |
福建大力新型建材科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-03-07 |
福州頻網(wǎng)跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-03-07 |
福州冠熙祥跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-03-07 |
福州福熙至跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-03-07 |
福州四海捷運物流有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-03-07 |
福州斯蓋爾貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州旺山貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州名利鴻貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州利然欣貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州欣喜鴻貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州民優(yōu)宏貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州和金欣貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州格鑫貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州美加創(chuàng)貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州邁展貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州日新鴻貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州澤麗貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州山杉國際貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州六禾欣貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州彩云欣貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州淘鴻貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州晉安區(qū)潮信跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州晉安區(qū)萬舜跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州鑫多貢跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-28 |
福州安良跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州倉山區(qū)鑫時創(chuàng)跨境電子商務(wù)有限公 司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州奇微跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州嘉悅興辰跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州誠健跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州科蘭跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州吉展跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-26 |
福州世輝邦澤電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-26 |
福州巖雪貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-24 |
福州雪偉貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-24 |
福州維堡毅貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-24 |
福州凱益貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-24 |
福州航通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-24 |
福建美邦匯通電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-21 |
福州佩覽跨境電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-20 |
福建高龍海洋生物工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-02-02 |
福州鑫嘉瑞電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州途安勝電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州潼鑫萊電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福州思茂慕德電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州市勝志電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福州市勝欣電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福州市誠翼展電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州市博誠創(chuàng)展電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州吉雅麗電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州匯厝瑞電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福州恒洋琳電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福州冠興捷電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州格彩信電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州布旭惠電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福建數(shù)貿(mào)信息科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2024-02-02 |
福建瑞茲睿福電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福建錦云電子商務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2024-02-02 |
福州龍騰簡合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-01-18 |
福建省中際遠洋漁業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-01-18 |
福建省中際遠洋漁業(yè)有限公司-1 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-01-18 |
宏東漁業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-01-18 |
宏東漁業(yè)有限公司-1 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-01-18 |
宏東漁業(yè)有限公司-2 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-01-18 |
福州天極數(shù)碼有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-01-18 |
福州天盟數(shù)碼有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2024-01-18 |
福建正冠漁業(yè)開發(fā)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2024-01-18 |
福建省洋澤海洋生物科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-26 |
羅源縣長盛新能源科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-26 |
福建海西宏偉科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-26 |
浙江工正工程管理有限公司 | 招標(biāo)投標(biāo) | 2023-12-11 | |
福州欣凱思達電子有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建盛世欣興格力貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建高盛達信息技術(shù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
中達(福建)建設(shè)服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | BBB | 2023-12-08 |
福建省華舜水利水電工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建省毅遠建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資質(zhì)申請 | AAA | 2023-12-08 |
福州新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州濱海臨空開發(fā)建設(shè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建大東海實業(yè)集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州創(chuàng)光明電子科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州盛世綠洲智能科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州興騰電子科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
連江縣輝宇電子科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
湖南長昊氣象科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建精信安和檢測有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建道海物業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州市凱晴環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州勝高環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)誠捷信息科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州晶凱機電工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州欣景奇藝貿(mào)易有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)源福食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福建耀翔海洋漁業(yè)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)太平洋食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)閩發(fā)食品水產(chǎn)有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
長樂聚泉食品有限公司 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
長樂首占福連觀賞魚養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | A+ | 2023-12-08 |
福建東水食品股份有限公司 | 資質(zhì)申請 | A | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)猴嶼達興水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)峰聯(lián)水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)政隆養(yǎng)殖合伙企業(yè) | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)盛旺養(yǎng)殖場 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建鼎特電梯有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建省融拓物業(yè)管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
武漢世紀科怡科技發(fā)展有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建省嘉象建設(shè)工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
安徽智測環(huán)境科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建佳煜環(huán)保科技有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/a> | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
江蘇燕寧工程科技集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福建天成佳業(yè)建筑工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福建省圣哲建筑工程有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
四川仁厚建設(shè)集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福泰(福建)建筑集團有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州榕航林業(yè)技術(shù)咨詢有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
永信恒昌工程管理有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州左海建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 資質(zhì)申請 | AA+ | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)潭頭中心小學(xué) | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州市長樂區(qū)吳航中學(xué) | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
華能產(chǎn)投(福州)熱力有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州長樂區(qū)璞食餐飲服務(wù)有限公司 | 資質(zhì)申請 | AA | 2023-12-08 |
福州宴薈餐飲有限公司 | 資金扶持 | AA+ | 2023-12-08 |
福州市長樂不晚餐飲有限公司 | 資金扶持 | AA | 2023-12-08 |
福州市湘海餐飲有限公司 | 資金扶持 | AA | 2023-12-08 |
